Döviz kurları
20 para biriminin Türk lirası karşılığını, alış ve satış gösterge kurlarını karşılaştırın. Bir para birimini seçerek kur grafiğini, geçmiş değerleri ve çeviriciyi açın.
Döviz kurları
20 döviz kuru
| Takip | Alış (TL) | Veri zamanı (TSİ) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Amerikan DolarıUSD/TRY | 49,1274 | 49,216 | +%0,00 | 9 Eki 2026 15:30 TSİ | |
| EuroEUR/TRY | 55,1112 | 55,2105 | +%0,28 | 9 Eki 2026 15:30 TSİ | |
| İngiliz SterliniGBP/TRY | 64,9046 | 65,243 | +%0,28 | 9 Eki 2026 15:30 TSİ | |
| İsviçre FrangıCHF/TRY | 58,9889 | 59,3676 | +%0,32 | 9 Eki 2026 15:30 TSİ | |
| Japon YeniJPY/TRY | 0,309677 | 0,311727 | −%0,01 | 9 Eki 2026 15:30 TSİ | |
| Kanada DolarıCAD/TRY | 34,4827 | 34,6382 | +%0,23 | 9 Eki 2026 15:30 TSİ | |
| Avustralya DolarıAUD/TRY | 34,2062 | 34,4293 | +%0,44 | 9 Eki 2026 15:30 TSİ | |
| İsveç KronuSEK/TRY | 4,9105 | 4,9614 | +%0,51 | 9 Eki 2026 15:30 TSİ | |
| Norveç KronuNOK/TRY | 5,1215 | 5,1559 | +%0,06 | 9 Eki 2026 15:30 TSİ | |
| Danimarka KronuDKK/TRY | 7,3611 | 7,3972 | +%0,27 | 9 Eki 2026 15:30 TSİ | |
| Suudi Arabistan RiyaliSAR/TRY | 13,0853 | 13,1089 | −%0,00 | 9 Eki 2026 15:30 TSİ | |
| Kuveyt DinarıKWD/TRY | 158,53 | 160,61 | +%0,00 | 9 Eki 2026 15:30 TSİ | |
| BAE DirhemiAED/TRY | 13,3011 | 13,4751 | −%0,00 | 9 Eki 2026 15:30 TSİ | |
| Katar RiyaliQAR/TRY | 13,4135 | 13,589 | +%0,09 | 9 Eki 2026 15:30 TSİ | |
| Çin YuanıCNY/TRY | 7,2988 | 7,3944 | +%0,14 | 9 Eki 2026 15:30 TSİ | |
| Rus RublesiRUB/TRY | 0,57505 | 0,58258 | +%0,67 | 9 Eki 2026 15:30 TSİ | |
| Güney Kore WonuKRW/TRY | 0,03641 | 0,03688 | +%0,08 | 9 Eki 2026 15:30 TSİ | |
| Azerbaycan ManatıAZN/TRY | 28,7365 | 29,1125 | +%0,00 | 9 Eki 2026 15:30 TSİ | |
| Romen LeyiRON/TRY | 10,2577 | 10,3919 | +%0,40 | 9 Eki 2026 15:30 TSİ | |
| Pakistan RupisiPKR/TRY | 0,17641 | 0,17872 | +%0,01 | 9 Eki 2026 15:30 TSİ |
TCMB gösterge kurlarıdır; banka veya serbest piyasa işlem fiyatı değildir. Japon yeni dahil tüm kurlar 1 birim içindir.
Döviz tablosu nasıl okunur?
Alış ve satış sütunları, TCMB'nin yayımladığı gösterge değerleridir; banka veya döviz bürosunun size uygulayacağı işlem fiyatı farklı olabilir. Tüm fiyatlar bir birim dövizin TL karşılığına çevrilir. Örneğin kaynakta 100 Japon yeni için verilen değer, burada bir yen için gösterilir.
TCMB gösterge kurları gün içinde sürekli değişen serbest piyasa kotasyonu değildir. Hafta sonu ve tatillerde son yayımlanan iş gününün verisi gösterilebilir. Değişim, bulunabildiğinde önceki yayınla karşılaştırılır; veri olmayan alanlar sıfır gibi gösterilmez.
Her satırda kaynak ve güncelleme durumunu kontrol edin. Veri bağlantısında sorun olursa tarihli son kayıt açıkça işaretlenir; kullanılamayan fiyatlardan çeviri yapılmaz.
Döviz ve kripto çeviriciyi aç ↗Sık sorulan sorular
Tablodaki fiyatla işlem yapabilir miyim?
Bu sayfa fiyat karşılaştırması içindir; emir veya işlem kabul etmez. İşlem yapacağınız kuruluşun alış, satış, komisyon ve diğer koşullarını ayrıca kontrol edin.
Eksik veya eski fiyatlar nasıl gösterilir?
Sağlayıcıya ulaşılamadığında mevcut son kayıt güncelleme uyarısıyla gösterilir. Kullanılabilir kayıt bulunamazsa değer yerine boş gösterge ve durum açıklaması yer alır.
Grafik ve ayrıntılı bilgiler nerede?
Tablodaki varlık adına tıklayarak özel sayfasına geçebilirsiniz. Bu sayfada tarihli grafik verileri, kur veya işlem istatistikleri, çevirici ve konuya özel açıklamalar bulunur.